誕生日の星座は、生まれた日に太陽が12星座のどこにあったかで決まります。この記事では、誕生日から星座がすぐ分かる早見表を最初に置きました。
ただし、星座が切り替わる「境目」の日は、生まれた年によって1日ほど前後します。同じ3月20日生まれでも、魚座の年と牡羊座の年があるのです。
そこで天庵では、1970年から2026年までの57年分について、太陽が各星座に入った日時を日本時間で計算しました。国立天文台などの暦と照らし合わせ、差が1分以内であることを確かめた表です。
境目に生まれた方は、後半の「生まれ年ごとの切り替わり日時」で、ご自分の星座を確かめてみてください。星座が分かったら、性格ガイドや相性ランキングへ進めるよう案内も付けています。
誕生日の星座早見表|12星座の期間(目安)
まず、誕生日と星座の対応を表にまとめます。期間は、多くの年に当てはまる「目安」の日付です。

| 順番 | 星座 | 期間の目安 | 境目になった日(1970〜2026年) | エレメント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡羊座 | 3/21〜4/19 | 3月20日・21日 | 火 |
| 2 | 牡牛座 | 4/20〜5/20 | 4月19日〜21日 | 地 |
| 3 | 双子座 | 5/21〜6/21 | 5月20日〜22日 | 風 |
| 4 | 蟹座 | 6/22〜7/22 | 6月21日・22日 | 水 |
| 5 | 獅子座 | 7/23〜8/22 | 7月22日・23日 | 火 |
| 6 | 乙女座 | 8/23〜9/22 | 8月22日〜24日 | 地 |
| 7 | 天秤座 | 9/23〜10/23 | 9月22日〜24日 | 風 |
| 8 | 蠍座 | 10/24〜11/22 | 10月23日・24日 | 水 |
| 9 | 射手座 | 11/23〜12/21 | 11月22日・23日 | 火 |
| 10 | 山羊座 | 12/22〜1/19 | 12月21日・22日 | 地 |
| 11 | 水瓶座 | 1/20〜2/18 | 1月20日・21日 | 風 |
| 12 | 魚座 | 2/19〜3/20 | 2月18日・19日 | 水 |
「境目になった日」の列は、太陽がその星座に入った日を57年分数えた結果です。この列の日付に生まれた方は、生まれ年によって星座が変わる可能性があります。
表の右端のエレメントは、火・地・風・水という4つのグループのどれに属するかを示しています(くわしくはエレメントとは)。
表の左端は、西洋占星術で星座を数える順番です。牡羊座から始まる理由と覚え方は、この後の「星座の順番」の章で説明します。
早見表の日付に「ごろ」が付く理由
雑誌やサイトによって、星座の期間が1日ずれていることがあります。いずれかの表が誤っているとは限りません。
星座の切り替わりは、日付ではなく「太陽が決まった位置に来た瞬間」で決まります。その瞬間が年ごとに少しずつ動くため、どの日を代表にするかで書き方が変わるのです。
たとえば蟹座の始まりは、表では6月22日としています。ところが57年分を数えると、6月21日に入った年のほうが多く、38回ありました。
一方、6月22日に入った19年は、いずれも午前0時33分から10時20分の間でした。その年の22日に、蟹座へ入る時刻より前に生まれた方は、まだ双子座です。
22日の正午より後に生まれた方なら、1970〜2026年のどの年でも蟹座になります。
早見表の日付は、多くの年に当てはまる目安です。期間の初日と最後の日に生まれた方は、生まれ年と時刻で確かめると確実です。
星座の順番|12星座は牡羊座から魚座まで、春分を起点に並ぶ
12星座の順番は、牡羊座・牡牛座・双子座・蟹座・獅子座・乙女座・天秤座・蠍座・射手座・山羊座・水瓶座・魚座です。
1番目の牡羊座から数え始め、12番目の魚座でちょうど一周します。ここでいう星座は、星占いでおなじみの太陽星座です(くわしくは太陽星座とは)。
12星座の順番一覧|読み方と、太陽がいる日数
順番どおりに、読み方と2026年に太陽が各星座にいた日数を並べました。♈から♓まで、記号を順番に並べた表もあります(星座のマーク一覧)。
| 順番 | 星座 | 読み方 | 太陽がいた日数(2026年) |
|---|---|---|---|
| 1 | 牡羊座 | おひつじ座 | 30.45日 |
| 2 | 牡牛座 | おうし座 | 30.96日 |
| 3 | 双子座 | ふたご座 | 31.32日 |
| 4 | 蟹座 | かに座 | 31.45日(最長) |
| 5 | 獅子座 | しし座 | 31.30日 |
| 6 | 乙女座 | おとめ座 | 30.91日 |
| 7 | 天秤座 | てんびん座 | 30.40日 |
| 8 | 蠍座 | さそり座 | 29.91日 |
| 9 | 射手座 | いて座 | 29.56日 |
| 10 | 山羊座 | やぎ座 | 29.45日(最短) |
| 11 | 水瓶座 | みずがめ座 | 29.59日 |
| 12 | 魚座 | うお座 | 29.95日 |
日数は、太陽が星座に入った時刻から、次の星座に入る時刻までの長さです。山羊座だけは、2025年12月22日の入りから数えています。
なぜ牡羊座が1番目?春分の点から数えるから
占星術では、春分の瞬間に太陽がいる位置を0度とします。そこから太陽の通り道を30度ずつ区切り、最初の30度を牡羊座と呼びます。
春分は、昼と夜の長さがだいたい等しくなる日です。北半球で春が始まる区切りを、12星座の出発点にしているわけです。
この決まりができたころ、春分の太陽は夜空のおひつじ座の方向にありました。今はうお座の方向に移っています(くわしくは13星座とは)。
カレンダーの1年は1月から始まりますが、星座の1周は3月下旬から始まります。1月に多い山羊座が10番目なのは、このためです。
星座ごとに日数が違う|最長の蟹座31.45日、最短の山羊座29.45日
12星座はどれも30度ずつですが、太陽がいる日数はそろっていません。2026年は蟹座が31.45日で最も長く、山羊座が29.45日で最も短い年でした。
時間に直すと、蟹座は31日と10時間、山羊座は29日と10時間です。いちばん長い星座と短い星座で、ほぼ丸2日の差があります。

差が生まれるのは、地球が太陽の周りを少しつぶれた円で回っているためです。2026年は1月4日に太陽へ最も近づき、7月7日に最も遠ざかりました。
地球は、太陽に近い時期ほど速く進みます。地球から見た太陽も、冬は星座の中を早足で、夏はゆっくり通り過ぎることになります。
そのため、冬至のころに太陽がいる山羊座は短く、夏至のあとの蟹座が長くなるのです。春分から秋分までは186.39日、秋分から春分までは178.85日でした。
この並びは、毎年ほとんど変わりません。1960〜2009年の50年平均でも、蟹座は31.45日、山羊座は29.44日でした。
夏の星座が長いぶん、星座の始まりの日は秋にかけて少しずつ後ろへずれます。早見表で、1月は20日ごろ、10月は24日ごろに星座が替わるのはこのためです。
区切りが月末寄りなので、どの月も前半の星座の生まれが多めです。月ごとの割合は生まれ月でわかる性格で数えています。
12星座の順番の覚え方|季節で3つずつ区切る
12個を一度に覚えるより、3つずつの組にすると覚えやすくなります。北半球の季節に合わせると、次のように分かれます。
| 季節(北半球) | 星座(読み方) |
|---|---|
| 春(春分〜) | 牡羊座・牡牛座・双子座(おひつじ・おうし・ふたご) |
| 夏(夏至〜) | 蟹座・獅子座・乙女座(かに・しし・おとめ) |
| 秋(秋分〜) | 天秤座・蠍座・射手座(てんびん・さそり・いて) |
| 冬(冬至〜) | 山羊座・水瓶座・魚座(やぎ・みずがめ・うお) |
組の中の順番には、決まった型があります。どの季節も「始める・保つ・変わる」の順に並びます(くわしくは活動宮・不動宮・柔軟宮とは)。
もう一つの手がかりが、エレメントです。火・地・風・水の順に4つずつ進み、牡羊座・獅子座・射手座の1・5・9番目が火になります。
向かい合う星座は、順番がちょうど6つ離れています。牡羊座の向かいは7番目の天秤座で、くわしくはオポジションとはで紹介しています。
境目に生まれた人は何座?星座が年によってずれる理由
ここからは、境目の日に生まれた方のための説明です。仕組みが分かると、表の数字が読みやすくなります。
星座の切り替わりは、春分や夏至と同じ瞬間
太陽は1年かけて、空の通り道(黄道)を一周します。この一周を30度ずつ12に分けたものが、占星術の12星座です。
日本の暦には、季節の目印になる二十四節気があります。そのうち12個は、太陽が星座の境目に来た瞬間とぴったり重なります。
| 太陽が入る星座 | 重なる二十四節気 | 太陽の位置(黄経) |
|---|---|---|
| 牡羊座 | 春分 | 0度 |
| 牡牛座 | 穀雨 | 30度 |
| 双子座 | 小満 | 60度 |
| 蟹座 | 夏至 | 90度 |
| 獅子座 | 大暑 | 120度 |
| 乙女座 | 処暑 | 150度 |
| 天秤座 | 秋分 | 180度 |
| 蠍座 | 霜降 | 210度 |
| 射手座 | 小雪 | 240度 |
| 山羊座 | 冬至 | 270度 |
| 水瓶座 | 大寒 | 300度 |
| 魚座 | 雨水 | 330度 |
黄経とは、太陽が通り道のどこにいるかを角度で表したものです。二十四節気が太陽の黄経で決まることは、国立天文台の暦計算室も説明しています。星座の中の1度ごとに言葉を当てる読み方は、サビアンシンボルとはで紹介しています。
つまり「牡羊座が始まる瞬間」は、「春分の瞬間」と同じです。春分の日が年によって3月20日だったり21日だったりするのと、同じ理由で星座の境目も動きます。
毎年およそ6時間ずつ遅れ、うるう年で戻る
太陽が空を一周するのには、およそ365.24日かかります。カレンダーの1年は365日なので、毎年4分の1日ほど足りません。
そのため、星座が切り替わる時刻は、毎年およそ6時間ずつ遅れていきます。4年に一度のうるう年で2月29日が入ると、1日分が戻ります。太陽が生まれた位置に戻る時刻が毎年ずれるのも同じ理由で、ソーラーリターンとはで例を示しています。
天庵の計算で、牡羊座に入った時刻を並べると、この動きがよく見えます。

| 年 | 太陽が牡羊座に入った日時(日本時間) |
|---|---|
| 2023年 | 3月21日 6:24 |
| 2024年(うるう年) | 3月20日 12:06 |
| 2025年 | 3月20日 18:01 |
| 2026年 | 3月20日 23:46 |
2023年から2024年にかけては、うるう日をはさんだので前の日に戻っています。その後は毎年6時間ほどずつ遅れ、2026年は日付が変わる直前でした。
このため、3月20日の夜に生まれた方は、年によって魚座にも牡羊座にもなります。日付だけでは決めきれない理由がここにあります。
57年で境目の日はどれくらい動いた?
1970〜2026年の57年分で、牡羊座に入った日を10年ごとに数えると、次のようになりました。
| 生まれた年代 | 3月20日に入った年 | 3月21日に入った年 |
|---|---|---|
| 1970年代 | 2回 | 8回 |
| 1980年代 | 3回 | 7回 |
| 1990年代 | 4回 | 6回 |
| 2000年代 | 6回 | 4回 |
| 2010年代 | 4回 | 6回 |
| 2020〜2026年 | 5回 | 2回 |
1970年代は21日が中心でしたが、2000年代以降は20日の年も増えています。うるう年の入れ方による、ゆっくりとした変化です。
親子で同じ日付に生まれても、星座が違うことがあります。早見表の日付を、そのまま全員に当てはめられない理由のひとつです。
境目生まれの人の調べ方|3つの手順
ご自分の誕生日が、早見表の「境目になった日」の列に入っていた方は、次の手順で確かめられます。
- 下の「生まれ年ごとの切り替わり日時」の表で、生まれた年の行を探します
- 誕生月に始まる星座の列を見て、太陽がその星座に入った日時を確かめます
- ご自分の出生時刻と比べ、その時刻より後なら新しい星座、前なら一つ前の星座です
たとえば1995年8月23日生まれの方を考えてみます。表では、1995年に乙女座が始まったのは8月23日23:35です。
この日の夜9時に生まれた方は、まだ太陽が獅子座にいた時刻なので獅子座です。同じ日の23時40分なら、乙女座になります。
もう一つ、1985年3月21日生まれの例です。この年に牡羊座が始まったのは3月21日1:14でした。
3月21日の夜中の0時半に生まれた方は魚座、朝8時なら牡羊座です。早見表では牡羊座の日でも、時刻によっては魚座になります。
海外で生まれた方は、日本時間に直してから比べる
この記事の表は、日本の時計で書いています。海外で生まれた方は、生まれた土地の時刻を日本時間に直してから比べてください。
たとえば、日本との時差がマイナス9時間の国(イギリスなど、夏時間でない時期)で生まれた方は、出生時刻に9時間を足します。夏時間の期間は時差が変わるので、その年の時差を確かめてください。
表の時刻と出生時刻がほとんど同じとき
表の時刻は、分の単位で示しています。国立天文台の値とは、最大で1分の差がありました(後の章で説明します)。
出生時刻が表の時刻の前後1分以内なら、どちらの星座とも言い切れません。その場合は、両方の星座の解説を読んで、しっくりくる方を参考にしてください。
出生時刻が不明なときの手がかり
境目の日に生まれて、時刻が分からない方もいると思います。まずは、出生時刻を確かめる方法から紹介します。
- 母子健康手帳の「出産の状態」のページに、生まれた日時を書く欄があります
- ご家族に、生まれたのが朝か夜かだけでも聞いてみると手がかりになります
- 「お昼ごろ」など大まかな時間帯でも、表の時刻と離れていれば星座は決まります
たとえば表の時刻が朝4時で、「お昼前に生まれた」と分かれば、新しい星座だと判断できます。分単位の正確な時刻がなくても、決まることは少なくありません。
それでも分からないときは、両方の星座を「候補」として持っておくのがおすすめです。どちらかに無理に決める必要はありません。
天庵が生年月日から星の位置を出すときも、時刻が分からない場合は正午で計算します。その日のうちに星座が変わる場合は、候補を2つとして扱っています。
なお、月の星座は2日半ほどで次の星座へ移るため、出生時刻がないと決めにくいことがあります。月の星座の出し方は、月星座とはの記事にまとめました。
生まれ年ごとの星座の切り替わり日時(1970〜2026年・日本時間)
ここからが、天庵が計算した切り替わり日時の一覧です。各マスは、その年に太陽がその星座に入った日時を表します。
マスの日時より後に生まれた方がその星座で、前に生まれた方は一つ前の星座です。山羊座の列は、その年の12月に始まる山羊座を示しています。
1月〜6月に始まる星座(水瓶座〜蟹座)
| 生まれ年 | 水瓶座 | 魚座 | 牡羊座 | 牡牛座 | 双子座 | 蟹座 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970年 | 1/20 20:24 | 2/19 10:42 | 3/21 9:56 | 4/20 21:15 | 5/21 20:37 | 6/22 4:43 |
| 1971年 | 1/21 2:13 | 2/19 16:27 | 3/21 15:38 | 4/21 2:54 | 5/22 2:15 | 6/22 10:20 |
| 1972年 | 1/21 7:59 | 2/19 22:11 | 3/20 21:21 | 4/20 8:38 | 5/21 8:00 | 6/21 16:06 |
| 1973年 | 1/20 13:48 | 2/19 4:01 | 3/21 3:12 | 4/20 14:30 | 5/21 13:54 | 6/21 22:01 |
| 1974年 | 1/20 19:46 | 2/19 9:59 | 3/21 9:07 | 4/20 20:19 | 5/21 19:36 | 6/22 3:38 |
| 1975年 | 1/21 1:36 | 2/19 15:50 | 3/21 14:57 | 4/21 2:07 | 5/22 1:24 | 6/22 9:27 |
| 1976年 | 1/21 7:25 | 2/19 21:40 | 3/20 20:50 | 4/20 8:03 | 5/21 7:21 | 6/21 15:24 |
| 1977年 | 1/20 13:14 | 2/19 3:30 | 3/21 2:42 | 4/20 13:57 | 5/21 13:15 | 6/21 21:14 |
| 1978年 | 1/20 19:04 | 2/19 9:21 | 3/21 8:34 | 4/20 19:50 | 5/21 19:09 | 6/22 3:10 |
| 1979年 | 1/21 1:00 | 2/19 15:13 | 3/21 14:22 | 4/21 1:35 | 5/22 0:54 | 6/22 8:56 |
| 1980年 | 1/21 6:48 | 2/19 21:02 | 3/20 20:10 | 4/20 7:23 | 5/21 6:42 | 6/21 14:47 |
| 1981年 | 1/20 12:36 | 2/19 2:52 | 3/21 2:03 | 4/20 13:19 | 5/21 12:40 | 6/21 20:45 |
| 1982年 | 1/20 18:31 | 2/19 8:46 | 3/21 7:56 | 4/20 19:08 | 5/21 18:23 | 6/22 2:23 |
| 1983年 | 1/21 0:17 | 2/19 14:30 | 3/21 13:39 | 4/21 0:50 | 5/22 0:07 | 6/22 8:09 |
| 1984年 | 1/21 6:05 | 2/19 20:16 | 3/20 19:24 | 4/20 6:38 | 5/21 5:58 | 6/21 14:02 |
| 1985年 | 1/20 11:57 | 2/19 2:07 | 3/21 1:14 | 4/20 12:26 | 5/21 11:43 | 6/21 19:44 |
| 1986年 | 1/20 17:46 | 2/19 7:57 | 3/21 7:03 | 4/20 18:12 | 5/21 17:28 | 6/22 1:30 |
| 1987年 | 1/20 23:40 | 2/19 13:50 | 3/21 12:52 | 4/20 23:58 | 5/21 23:10 | 6/22 7:11 |
| 1988年 | 1/21 5:24 | 2/19 19:35 | 3/20 18:39 | 4/20 5:45 | 5/21 4:57 | 6/21 12:57 |
| 1989年 | 1/20 11:07 | 2/19 1:20 | 3/21 0:28 | 4/20 11:39 | 5/21 10:54 | 6/21 18:53 |
| 1990年 | 1/20 17:01 | 2/19 7:14 | 3/21 6:19 | 4/20 17:27 | 5/21 16:38 | 6/22 0:33 |
| 1991年 | 1/20 22:47 | 2/19 12:58 | 3/21 12:02 | 4/20 23:08 | 5/21 22:20 | 6/22 6:19 |
| 1992年 | 1/21 4:32 | 2/19 18:43 | 3/20 17:48 | 4/20 4:57 | 5/21 4:12 | 6/21 12:14 |
| 1993年 | 1/20 10:23 | 2/19 0:35 | 3/20 23:41 | 4/20 10:49 | 5/21 10:02 | 6/21 18:00 |
| 1994年 | 1/20 16:07 | 2/19 6:22 | 3/21 5:28 | 4/20 16:36 | 5/21 15:49 | 6/21 23:48 |
| 1995年 | 1/20 22:00 | 2/19 12:11 | 3/21 11:14 | 4/20 22:22 | 5/21 21:34 | 6/22 5:35 |
| 1996年 | 1/21 3:52 | 2/19 18:01 | 3/20 17:03 | 4/20 4:10 | 5/21 3:23 | 6/21 11:24 |
| 1997年 | 1/20 9:42 | 2/18 23:51 | 3/20 22:55 | 4/20 10:03 | 5/21 9:18 | 6/21 17:20 |
| 1998年 | 1/20 15:46 | 2/19 5:55 | 3/21 4:55 | 4/20 15:57 | 5/21 15:06 | 6/21 23:03 |
| 1999年 | 1/20 21:37 | 2/19 11:47 | 3/21 10:46 | 4/20 21:46 | 5/21 20:53 | 6/22 4:49 |
| 2000年 | 1/21 3:23 | 2/19 17:33 | 3/20 16:35 | 4/20 3:40 | 5/21 2:50 | 6/21 10:48 |
| 2001年 | 1/20 9:16 | 2/18 23:27 | 3/20 22:31 | 4/20 9:36 | 5/21 8:44 | 6/21 16:38 |
| 2002年 | 1/20 15:02 | 2/19 5:13 | 3/21 4:16 | 4/20 15:20 | 5/21 14:29 | 6/21 22:25 |
| 2003年 | 1/20 20:52 | 2/19 11:00 | 3/21 10:00 | 4/20 21:03 | 5/21 20:13 | 6/22 4:11 |
| 2004年 | 1/21 2:42 | 2/19 16:50 | 3/20 15:49 | 4/20 2:50 | 5/21 1:59 | 6/21 9:57 |
| 2005年 | 1/20 8:21 | 2/18 22:32 | 3/20 21:33 | 4/20 8:37 | 5/21 7:48 | 6/21 15:46 |
| 2006年 | 1/20 14:15 | 2/19 4:25 | 3/21 3:26 | 4/20 14:26 | 5/21 13:32 | 6/21 21:26 |
| 2007年 | 1/20 20:01 | 2/19 10:09 | 3/21 9:07 | 4/20 20:07 | 5/21 19:12 | 6/22 3:07 |
| 2008年 | 1/21 1:43 | 2/19 15:49 | 3/20 14:48 | 4/20 1:51 | 5/21 1:01 | 6/21 9:00 |
| 2009年 | 1/20 7:40 | 2/18 21:46 | 3/20 20:44 | 4/20 7:44 | 5/21 6:51 | 6/21 14:46 |
| 2010年 | 1/20 13:28 | 2/19 3:36 | 3/21 2:32 | 4/20 13:30 | 5/21 12:34 | 6/21 20:29 |
| 2011年 | 1/20 19:18 | 2/19 9:25 | 3/21 8:21 | 4/20 19:17 | 5/21 18:21 | 6/22 2:17 |
| 2012年 | 1/21 1:10 | 2/19 15:17 | 3/20 14:14 | 4/20 1:12 | 5/21 0:16 | 6/21 8:09 |
| 2013年 | 1/20 6:52 | 2/18 21:01 | 3/20 20:02 | 4/20 7:03 | 5/21 6:10 | 6/21 14:04 |
| 2014年 | 1/20 12:51 | 2/19 2:59 | 3/21 1:57 | 4/20 12:56 | 5/21 11:59 | 6/21 19:51 |
| 2015年 | 1/20 18:43 | 2/19 8:50 | 3/21 7:45 | 4/20 18:42 | 5/21 17:45 | 6/22 1:38 |
| 2016年 | 1/21 0:27 | 2/19 14:34 | 3/20 13:30 | 4/20 0:29 | 5/20 23:37 | 6/21 7:34 |
| 2017年 | 1/20 6:23 | 2/18 20:31 | 3/20 19:29 | 4/20 6:27 | 5/21 5:31 | 6/21 13:24 |
| 2018年 | 1/20 12:09 | 2/19 2:18 | 3/21 1:15 | 4/20 12:13 | 5/21 11:15 | 6/21 19:07 |
| 2019年 | 1/20 17:59 | 2/19 8:04 | 3/21 6:58 | 4/20 17:55 | 5/21 16:59 | 6/22 0:54 |
| 2020年 | 1/20 23:55 | 2/19 13:57 | 3/20 12:50 | 4/19 23:45 | 5/20 22:49 | 6/21 6:44 |
| 2021年 | 1/20 5:40 | 2/18 19:44 | 3/20 18:37 | 4/20 5:33 | 5/21 4:37 | 6/21 12:32 |
| 2022年 | 1/20 11:39 | 2/19 1:43 | 3/21 0:33 | 4/20 11:24 | 5/21 10:23 | 6/21 18:14 |
| 2023年 | 1/20 17:29 | 2/19 7:34 | 3/21 6:24 | 4/20 17:14 | 5/21 16:09 | 6/21 23:58 |
| 2024年 | 1/20 23:07 | 2/19 13:13 | 3/20 12:06 | 4/19 23:00 | 5/20 22:00 | 6/21 5:51 |
| 2025年 | 1/20 5:00 | 2/18 19:06 | 3/20 18:01 | 4/20 4:56 | 5/21 3:55 | 6/21 11:42 |
| 2026年 | 1/20 10:45 | 2/19 0:52 | 3/20 23:46 | 4/20 10:39 | 5/21 9:37 | 6/21 17:25 |
7月〜12月に始まる星座(獅子座〜山羊座)
| 生まれ年 | 獅子座 | 乙女座 | 天秤座 | 蠍座 | 射手座 | 山羊座 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970年 | 7/23 15:37 | 8/23 22:34 | 9/23 19:59 | 10/24 5:04 | 11/23 2:24 | 12/22 15:36 |
| 1971年 | 7/23 21:15 | 8/24 4:15 | 9/24 1:45 | 10/24 10:53 | 11/23 8:14 | 12/22 21:24 |
| 1972年 | 7/23 3:03 | 8/23 10:03 | 9/23 7:33 | 10/23 16:41 | 11/22 14:03 | 12/22 3:13 |
| 1973年 | 7/23 8:56 | 8/23 15:54 | 9/23 13:21 | 10/23 22:30 | 11/22 19:54 | 12/22 9:08 |
| 1974年 | 7/23 14:30 | 8/23 21:29 | 9/23 18:58 | 10/24 4:11 | 11/23 1:38 | 12/22 14:56 |
| 1975年 | 7/23 20:22 | 8/24 3:24 | 9/24 0:55 | 10/24 10:06 | 11/23 7:31 | 12/22 20:45 |
| 1976年 | 7/23 2:19 | 8/23 9:18 | 9/23 6:48 | 10/23 15:58 | 11/22 13:21 | 12/22 2:35 |
| 1977年 | 7/23 8:04 | 8/23 15:00 | 9/23 12:29 | 10/23 21:41 | 11/22 19:07 | 12/22 8:23 |
| 1978年 | 7/23 14:00 | 8/23 20:57 | 9/23 18:25 | 10/24 3:37 | 11/23 1:04 | 12/22 14:21 |
| 1979年 | 7/23 19:49 | 8/24 2:47 | 9/24 0:16 | 10/24 9:28 | 11/23 6:54 | 12/22 20:10 |
| 1980年 | 7/23 1:42 | 8/23 8:41 | 9/23 6:09 | 10/23 15:17 | 11/22 12:41 | 12/22 1:56 |
| 1981年 | 7/23 7:40 | 8/23 14:38 | 9/23 12:05 | 10/23 21:13 | 11/22 18:36 | 12/22 7:50 |
| 1982年 | 7/23 13:16 | 8/23 20:15 | 9/23 17:46 | 10/24 2:58 | 11/23 0:23 | 12/22 13:38 |
| 1983年 | 7/23 19:04 | 8/24 2:08 | 9/23 23:42 | 10/24 8:54 | 11/23 6:18 | 12/22 19:30 |
| 1984年 | 7/23 0:58 | 8/23 8:00 | 9/23 5:33 | 10/23 14:46 | 11/22 12:11 | 12/22 1:23 |
| 1985年 | 7/23 6:37 | 8/23 13:36 | 9/23 11:07 | 10/23 20:22 | 11/22 17:51 | 12/22 7:08 |
| 1986年 | 7/23 12:25 | 8/23 19:26 | 9/23 16:59 | 10/24 2:14 | 11/22 23:44 | 12/22 13:02 |
| 1987年 | 7/23 18:06 | 8/24 1:10 | 9/23 22:45 | 10/24 8:01 | 11/23 5:29 | 12/22 18:46 |
| 1988年 | 7/22 23:51 | 8/23 6:54 | 9/23 4:29 | 10/23 13:44 | 11/22 11:12 | 12/22 0:28 |
| 1989年 | 7/23 5:46 | 8/23 12:46 | 9/23 10:20 | 10/23 19:35 | 11/22 17:05 | 12/22 6:22 |
| 1990年 | 7/23 11:22 | 8/23 18:21 | 9/23 15:56 | 10/24 1:14 | 11/22 22:47 | 12/22 12:07 |
| 1991年 | 7/23 17:11 | 8/24 0:13 | 9/23 21:48 | 10/24 7:05 | 11/23 4:36 | 12/22 17:54 |
| 1992年 | 7/22 23:09 | 8/23 6:10 | 9/23 3:43 | 10/23 12:57 | 11/22 10:26 | 12/21 23:43 |
| 1993年 | 7/23 4:51 | 8/23 11:50 | 9/23 9:22 | 10/23 18:37 | 11/22 16:07 | 12/22 5:26 |
| 1994年 | 7/23 10:41 | 8/23 17:44 | 9/23 15:19 | 10/24 0:36 | 11/22 22:06 | 12/22 11:23 |
| 1995年 | 7/23 16:30 | 8/23 23:35 | 9/23 21:13 | 10/24 6:31 | 11/23 4:01 | 12/22 17:17 |
| 1996年 | 7/22 22:19 | 8/23 5:23 | 9/23 3:00 | 10/23 12:19 | 11/22 9:49 | 12/21 23:06 |
| 1997年 | 7/23 4:16 | 8/23 11:19 | 9/23 8:56 | 10/23 18:15 | 11/22 15:47 | 12/22 5:07 |
| 1998年 | 7/23 9:56 | 8/23 16:59 | 9/23 14:37 | 10/23 23:59 | 11/22 21:34 | 12/22 10:56 |
| 1999年 | 7/23 15:44 | 8/23 22:51 | 9/23 20:32 | 10/24 5:52 | 11/23 3:25 | 12/22 16:44 |
| 2000年 | 7/22 21:43 | 8/23 4:49 | 9/23 2:28 | 10/23 11:47 | 11/22 9:19 | 12/21 22:37 |
| 2001年 | 7/23 3:26 | 8/23 10:27 | 9/23 8:04 | 10/23 17:26 | 11/22 15:00 | 12/22 4:21 |
| 2002年 | 7/23 9:15 | 8/23 16:17 | 9/23 13:55 | 10/23 23:18 | 11/22 20:54 | 12/22 10:14 |
| 2003年 | 7/23 15:04 | 8/23 22:08 | 9/23 19:47 | 10/24 5:08 | 11/23 2:43 | 12/22 16:04 |
| 2004年 | 7/22 20:50 | 8/23 3:53 | 9/23 1:30 | 10/23 10:49 | 11/22 8:22 | 12/21 21:41 |
| 2005年 | 7/23 2:41 | 8/23 9:46 | 9/23 7:23 | 10/23 16:42 | 11/22 14:15 | 12/22 3:35 |
| 2006年 | 7/23 8:18 | 8/23 15:23 | 9/23 13:03 | 10/23 22:26 | 11/22 20:02 | 12/22 9:22 |
| 2007年 | 7/23 14:00 | 8/23 21:08 | 9/23 18:51 | 10/24 4:15 | 11/23 1:50 | 12/22 15:08 |
| 2008年 | 7/22 19:55 | 8/23 3:02 | 9/23 0:44 | 10/23 10:09 | 11/22 7:44 | 12/21 21:04 |
| 2009年 | 7/23 1:36 | 8/23 8:39 | 9/23 6:19 | 10/23 15:43 | 11/22 13:22 | 12/22 2:47 |
| 2010年 | 7/23 7:21 | 8/23 14:27 | 9/23 12:09 | 10/23 21:35 | 11/22 19:14 | 12/22 8:38 |
| 2011年 | 7/23 13:12 | 8/23 20:21 | 9/23 18:05 | 10/24 3:30 | 11/23 1:08 | 12/22 14:30 |
| 2012年 | 7/22 19:01 | 8/23 2:07 | 9/22 23:49 | 10/23 9:14 | 11/22 6:50 | 12/21 20:11 |
| 2013年 | 7/23 0:56 | 8/23 8:02 | 9/23 5:44 | 10/23 15:10 | 11/22 12:48 | 12/22 2:11 |
| 2014年 | 7/23 6:42 | 8/23 13:46 | 9/23 11:29 | 10/23 20:57 | 11/22 18:38 | 12/22 8:03 |
| 2015年 | 7/23 12:31 | 8/23 19:37 | 9/23 17:21 | 10/24 2:47 | 11/23 0:25 | 12/22 13:48 |
| 2016年 | 7/22 18:30 | 8/23 1:39 | 9/22 23:21 | 10/23 8:46 | 11/22 6:22 | 12/21 19:44 |
| 2017年 | 7/23 0:16 | 8/23 7:20 | 9/23 5:02 | 10/23 14:27 | 11/22 12:05 | 12/22 1:28 |
| 2018年 | 7/23 6:00 | 8/23 13:09 | 9/23 10:54 | 10/23 20:22 | 11/22 18:01 | 12/22 7:23 |
| 2019年 | 7/23 11:51 | 8/23 19:02 | 9/23 16:50 | 10/24 2:20 | 11/22 23:59 | 12/22 13:19 |
| 2020年 | 7/22 17:37 | 8/23 0:45 | 9/22 22:31 | 10/23 7:59 | 11/22 5:40 | 12/21 19:02 |
| 2021年 | 7/22 23:27 | 8/23 6:35 | 9/23 4:21 | 10/23 13:51 | 11/22 11:34 | 12/22 0:59 |
| 2022年 | 7/23 5:07 | 8/23 12:16 | 9/23 10:04 | 10/23 19:36 | 11/22 17:20 | 12/22 6:48 |
